アマゾンにて、デル製の各種ディスプレイが割引販売中です。安くなったこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※掲載価格と販売価格が異なる場合は、セールが終了している可能性があります
スタンダードディスプレイ
Dell S2722QC:3万6800円
非常に人気の高い27インチ4Kディスプレイ。比較サイトの4Kディスプレイ売れ筋ランキングでは常に上位にランクインしています。セール価格の3万6800円は過去最安ではないものの、かなりお買い得です。
ベゼルの細い狭額縁デザインと、最大65WのType-C給電に対応している点が人気の理由。パネルはクリエイター向きではないものの、普段使いやビジネスにはまったく問題ありません。
スペック
液晶サイズ | 27インチ |
---|---|
解像度 | 3840×2160ドット(4K)@60Hz |
パネル | IPS 非光沢 |
最大表示色 | 10.7億色 |
コントラスト比 | 1000:1 |
色域 / 輝度 | sRGB 99% / 350nit |
映像入力 | HDMI 2.0×2、Type-C(65W)×1 |
FreeSync / G-SYNC | 対応 / 非対応 |
スピーカー | 3W×2 |
チルト角度 | 下5度~上21度 |
ピボット / スイーベル | 180度 / 60度 |
高さ調節機能 | 0~110mm |
VESAマウント | VESA100 |
サイズ / 重量 | 幅61.16×奥行き17.472×高さ40.005cm / 約7.1kg |
付属品 | 電源ケーブル、USB Type-Cケーブル、保証書など |
Dell S2725DS-A:2万4800円
27インチのWQHDタイプ。Type-Cには対応していません。その代わりに5W×2のちょっといいスピーカーと、100Hzのリフレッシュレートに対応しています。
スペック
液晶サイズ | 27インチ |
---|---|
解像度 | 2560×1440ドット(WQHD)@100Hz |
パネル | IPS 非光沢 |
最大表示色 | 1670万色 |
コントラスト比 | 1500:1 |
色域 / 輝度 | sRGB 99% / 350nit |
映像入力 | HDMI×1、DisplayPort1.2×1 |
FreeSync / G-SYNC | 非対応 / 非対応 |
スピーカー | 5W×2 |
チルト角度 | 下5度~上21度 |
ピボット / スイーベル | 180度 / 60度 |
高さ調節機能 | 0~130mm |
VESAマウント | VESA100 |
サイズ / 重量 | 幅61.134×奥行き20.038×高さ38.863~518.63cm / 4.49(スタンドなし) |
付属品 | 電源ケーブル、HDMIケーブル、保証書など |
ゲーミングディスプレイ
Dell G2725D:2万3800円
WQHD(2560×1440ドット)ゲーミングディスプレイとしては最安クラス。リフレッシュレートが60Hzの一般用途向けでもおかしくない価格です。
スペック
液晶サイズ | 27インチ |
---|---|
解像度 | 2560×14400ドット(WQHDまたはQHD) |
パネル | Fast IPS 非光沢 |
リフレッシュレート | 180Hz(DP接続時)、144Hz(HDMI接続時) |
応答時間 | 1ms(G to G、最速モード) / 5ms(通常時) |
最大表示色 | 10.7億色 |
コントラスト比 | 1000:1 |
色域 / 輝度 | 99% sRGB / 400nit |
HDR | 非対応 |
映像入力 | HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1 |
VBR | FreeSync対応 |
インターフェース | ヘッドホン端子 |
チルト角度 | 下5度~上15度 |
ピボット / スイーベル | なし / なし |
高さ調節機能 | なし |
VESAマウント | VESA100 |
サイズ / 重量 | 幅613.79×奥行き241.72×高さ448.62mm / 約5.97kg |
付属品 | 電源ケーブル、DisplayPortケーブル、保証書など |
Dell S3422DWG:3万9800円
34インチ21:9ウルトラワイドの湾曲タイプ。リフレッシュレートは最大144Hzで、VAパネルが使われています。VAパネルは視野角がやや狭いので、画面の端でわずかな違和感があるかもしれません。とは言え、横長の画面はゲームの迫力が大きくアップします。画像や動画の編集などのクリエイティブワークには向いていません。
スペック
液晶サイズ | 34インチ 湾曲(1800R) |
---|---|
解像度 | 3440×1440ドット(UWQHD) |
パネル | VA 非光沢 |
リフレッシュレート | 144Hz(DP)、100Hz(HDMI) |
応答時間 | 2ms(G to G、最速モード) |
最大表示色 | 1670万色 |
コントラスト比 | 3000:1 |
色域 / 輝度 | 99% sRGB / 400nit |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
映像入力 | HDMI×2、DisplayPort 1.4×1 |
VBR | FreeSync Premium Pro |
インターフェース | USB3.2 Gen1 アップストリーム、USB3.2 Gen1ダウンストリーム×4、ヘッドホン端子 |
チルト角度 | 下5度~上21度 |
ピボット / スイーベル | なし / なし |
高さ調節機能 | 0~100mm |
VESAマウント | VESA100 |
サイズ / 重量 | 幅80.79×奥行き23.418×高さ42.731cm / 記載なし |
付属品 | 電源ケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、保証書など |
Dell G2524:2万7800円
24.5インチのゲーミングディスプレイ。リフレッシュレートは、標準で240Hz。オーバークロック時は、最大で280Hzです。遅延のない映像でゲームを楽しめるでしょう。筆者も240Hzのゲーミングディスプレイを持っていますが、144 / 165Hzに比べて視線移動時のブレが少ない用に感じます。動きの速いゲームを楽しむ人向きです。
スペック
液晶サイズ | 24.5インチ |
---|---|
解像度 | 1920×1080ドット(フルHD) |
パネル | Fast IPS 非光沢 |
リフレッシュレート | 240Hz (オーバークロック時 最大280Hz) |
応答時間 | 1ms(GtG)、0.5ms(GtG、最小) |
色域 / 輝度 | 99% sRGB / 400nit |
HDR | 非対応 |
映像入力 | HDMI×1、DisplayPort 1.4×2 |
VRR | VESA Adaptive-Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible、 AMDFreeSync Premium |
インターフェース | USB3.2 Gen1 Type-B アップストリーム×1、USB3.2 Gen1ダウンストリーム×2、ヘッドホン端子 |
チルト角度 | 下5度~上21度 |
ピボット / スイーベル | 対応 / -45~45度 |
高さ調節機能 | 0~130mm |
VESAマウント | VESA100 |
スピーカー | なし |
サイズ / 重量 | 幅555.4×奥行き200.3×高さ375.75~505.75mm / 約5.53kg(スタンドを含む) |
付属品 | 電源ケーブル、DisplayPortケーブル、Type-C to DPケーブル、USB3.0ケーブル、保証書など |
Dell G3223Q:7万8000円
32インチ4K 144Hzのゲーミングディスプレイ。HDR600に対応しています。
実際に筆者も使っていますが、4K 144Hzの映像は鮮烈な美しさです。144Hzのなめらかな動きは4Kの高精細さと相まって、リアルさがグンとアップします。ただPC側でRTX 3080 / 4070以上は必要となるため、万人向けではないかもしれません。
ちなみにPS5やXboxでも、対応タイトルを4K 120Hzで楽しめます。ただし対応タイトルが少ないので、ゲーム機専用として購入するのは考え直したほうがいいでしょう
スペック
液晶サイズ | 32インチ |
---|---|
解像度 | 3840×2160ドット(4K) |
パネル | Fast IPS 非光沢 |
リフレッシュレート | 144Hz |
応答時間 | 1ms(G to G、最速モード) |
最大表示色 | 10.7億色 |
コントラスト比 | 1000:1 |
色域 / 輝度 | 95% DCI-P3 ΔE<3(標準)、99% sRGB ΔE<2 / 600nit |
HDR | VESA DisplayHDR 600 |
映像入力 | HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1 |
FreeSync / G-SYNC | FreeSync Premium Pro対応 / 非対応 |
インターフェース | USB3.2 Gen1 アップストリーム、USB3.2 Gen1ダウンストリーム×2、ヘッドホン端子 |
チルト角度 | 下5度~上21度 |
ピボット / スイーベル | なし / -30~30度 |
高さ調節機能 | 0~100mm |
VESAマウント | VESA100 |
サイズ / 重量 | 幅72.528×奥行き24.694×高さ45.898~55.898cm / 約9.22kg |
付属品 | 電源ケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USB3.0ケーブル、保証書など |
公式サイトでも販売中
デルの公式サイトでは、同じディスプレイがアマゾンとほぼ同じ価格で販売されています。アマゾンで売り切れた場合は、公式サイトをチェックしてみてください。