8/1(木)の15時から、ノジマオンラインにてなにが入っているかわからない「お楽しみ箱」が販売されます。要は「福袋」的なものと考えていいでしょう。価格は9980円。数量限定のため、早々になくなる可能性があります。
「当たり」の場合は、以下の商品が入っているとのこと。各商品の個数は明記されていません。
当たりの商品
商品 | ノジマでの参考価格 |
---|---|
PS5(CFI-2000A01) | 6万9680円 |
iPad Air(MUWD3J-A) | 9万8800円 |
AirPods Pro(第2世代)(MTJV3J-A) | 3万9800円 |
プラズマシャワー美顔器(UN01-W) | 6万5780円 |
ダイソンコードレススティック掃除機(SV18FFOR2) | 5万4800円 |
43V型4Kテレビ(43E6K) | 4万9800円 |
ストリーマ加湿空気清浄機(MCK55ZN-W) | 6万0280円 |
当たらなかった場合は、スタッフ厳選アイテムの詰め合わせセットがもらえます。中身の合計総額は3万3000円相当とのこと。
ハズレボックス(仮)の商品構成は以下のとおり。
ハズレボックス(仮)の商品
商品 | メーカー希望小売価格 |
---|---|
Toffy スモークレス焼肉ロースター(K-SY1-PA) | 1万8000円 ※価格比較サイト最安値:1万2980円 ※アマゾン販売価格:4800円 |
Toffy コンパクトふわふわかき氷器(K-IS10-PW / K-IS10-BLG) | 4950円 ※価格比較サイト最安値:3280円 |
アロマディフューザー(LDX-055(M)) | 2728円 ※アマゾン販売価格:2242円 |
エッセンシャルオイル 5ml 各種(HSY-01,03,04,05,06) | 各1580円? ※一般販売価格:各480~980円 |
真空二重ステンレスタンブラー(UC-10) | 900円 ※アマゾン販売価格:746円 |
マルチモニターライト(SM-PCL21) | 2480円 ※アマゾン販売価格:1550円 |
充電端子・マグネット付き回転タップ(EPTC24U2RO) | 2918円 ※ノジマPB |
PD100W Type-C to Cケーブル 2m(ECF-CC20) | 1958円 ※ノジマPB |
分離型モバイルバッテリー5200mAh(ECM-MBM52SP) | 6578円 ※ノジマPB |
タッチペン(ECYTP01) | 4378円 ※ノジマPB |
合計価格 | 定価:5万2790円 ※実売価格:2万9180円 |
ノジマPB(プライベートブランド)以外の商品は、ノジマオンラインではすでに販売されていませんでした。さまざまな箇所から最安値を引っ張ってきているので実売価格の合計は3万円を切っていますが、ノジマ基準で「3万3000円相当」は妥当なところと考えていいでしょう。※PB商品の値段はとりあえず置いておくとして
さらに以下の商品が含まれている可能性があるとのこと。
追加で入っているかも商品
商品 | 価格 |
---|---|
壁掛け対応防水スマホケース(ECX-S2209Z) | 2948円 ※ノジマPB |
骨伝導イヤホン(ECD-BTBCH02) | 1万4080円 ※ノジマPB |
アイテムファインダー(ECT-ST1) | 4070円(販売価格2400円) ※ノジマPB |
販売価格で見ればお得かもしれませんが、「ちょっと高くない?」的な雰囲気もありますよね……。
ちなみに筆者が9年前に買った3240円のお楽しみ箱は、中身がこんな感じでした。
福袋とかこの手のものは「ワクワク感を楽しむ」ためのエンターテイメント商品であって、実利を求める物でもありません。そのあたりを理解した上で、チャレンジするならアリだと思います。